QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5 | Sarnikon
QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI DIM T5
Manufacturer :OSRAM DS
Category :Dimmable
– Corridor function
– Touch DIM function
– Compatible with Emergency Lighting Systems.
– Switching lifetime up to 300,000 times
– Service life: >100,000 hours (T_65° at Tc)
– Dimming range: 1…100% (for compact fluorescent lamps 3…100%)
– Touch DIM function
– Compatible with Emergency Lighting Systems.
– Switching lifetime up to 300,000 times
– Service life: >100,000 hours (T_65° at Tc)
– Dimming range: 1…100% (for compact fluorescent lamps 3…100%)
Product Features
| MODEL | Input Voltage AC | Nominal Voltage | Frequency | Input Voltage DC | Start-up Time | Suitable for lamp power (1 lamp) | Suitable for lamp power (2 lamp) | Suitable for lamp power (3 lamp) | Suitable for lamp power (4 lamp) | Length ( mm ) | Width ( mm ) | Height ( mm ) |
| QTi DALI 1×14/24 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 14…24W | 360 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 1×21/39 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 21…39W | 360 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 1×28/54 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 28…54W | 360 | 30 | 21 | |||
|  QTi DALI 1×35/49/80 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 35…80W | 360 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 2×14/24 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 14…24W | 423 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 2×21/39 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 21…39W | 423 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 2×28/54 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 28…54W | 423 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 2×35/49 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 35…49W | 423 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 2×35/49/80 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 35…80W | 423 | 30 | 21 | |||
| QTi DALI 3×14/24 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 14…24W | 360 | 40 | 21 | |||
| QTi DALI 4×14/24 DIM | 198…264V | 220…240V | 50…60 Hz | 154…276V | 0,6s | 14…24W | 360 | 40 | 21 |
Benzer İçerik






















